美國杜邦PA66 ST801 NC010A
Zytel? ST801A NC010A
NYLON RESIN
| 熱性能 | 干態/調節后 | 單位 | 測試標準 | |
| 熔融溫度, 10°C/min | 262 / * | °C | ISO 11357-1/-3 | |
| 玻璃化轉變溫度, 10°C/min | 75 / - | °C | ISO 11357-1/-2 | |
| 熱變形溫度 | ISO 75-1/-2 | |||
| 1.80 MPa | 63 / * | °C | ||
| 0.45 MPa | 157 / * | °C | ||
| 維卡軟化溫度, 50°C/h 50N | 205 / * | °C | ISO 306 | |
| 線膨脹系數, 平行 | 140 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | |
| 線膨脹系數 | ||||
| 垂直 | 130 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | |
| 垂直,23-55℃ | 130 / - | E-6/K | ASTM E 831 | |
| 垂直,-40-23℃ | 110 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | |
| 垂直,55-160℃ | 130 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | |
| 平行,23-55℃ | 140 / - | E-6/K | ASTM E 831 | |
| 平行,-40-23℃ | 110 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | |
| 平行,55-160℃ | 160 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | |
| 相對溫度指數,電氣性能 | UL 746B | |||
| 0.75mm | 125 / * | °C | ||
| 1.5mm | 125 / * | °C | ||
| 3mm | 125 | °C | ||
| 相對溫度指數,沖擊性能 | UL 746B | |||
| 0.75mm | 75 | °C | ||
| 1.5mm | 75 / * | °C | ||
| 3mm | 75 | °C | ||
| 相對溫度指數,強度 | UL 746B | |||
| 0.75mm | 85 | °C | ||
| 1.5mm | 85 / * | °C | ||
| 3mm | 85 | °C |
| 其它性能 | 干態/調節后 | 單位 | 測試標準 | |
| 吸濕性, 2mm | 2 / * | % | 類似ISO 62 | |
| 密度 | 1070 / - | kg/m3 | ISO 1183 | |
| 吸水性, 浸泡 24小時 | 1.1 / * | % | 類似ISO 62 |
Zytel? 尼龍樹脂PA66 ST801 NC010A現貨庫存型號:
杜邦? Zytel?尼龍66未增強樹脂

杜邦? Zytel?尼龍66玻璃纖維增強樹脂

杜邦? Zytel?

