美國杜邦PA66 ST801W NC010
Zytel? ST801W NC010
NYLON RESIN
| 機(jī)械性能 | 干態(tài)/調(diào)節(jié)后 | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | |
| 拉伸模量 | 10000 / 8000 | MPa | ISO 527-1/-2 | |
| 斷裂應(yīng)力 | 200 / 140 | MPa | ISO 527-1/-2 | |
| 斷裂伸長率 | 3.5 / 5 | % | ISO 527-1/-2 | |
| 彎曲模量 | 9000 / 6000 | MPa | ISO 178 | |
| 彎曲強(qiáng)度 | 290 / 200 | MPa | ISO 178 | |
| 壓縮強(qiáng)度 | 240 / - | MPa | ISO 604 | |
| Poisson's ratio | 0.34 / 0.34 | - | ISO 527-1/-2 | |
| 剪切強(qiáng)度 | 90 / - | MPa | ASTM D 732 | |
| 拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | |||
| 1h | * / 8000 | MPa | ||
| 1000h | * / 5500 | MPa | ||
| 無缺口簡支梁沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
| +23°C | 85 / 100 | kJ/m2 | ||
| -30°C | 70 / 75 | kJ/m2 | ||
| 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
| +23°C | 13 / 17 | kJ/m2 | ||
| -30°C | 10 / 10 | kJ/m2 | ||
| -40°C | 10 / 10 | kJ/m2 | ||
| 懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | |||
| 23°C | 12 / 15 | kJ/m2 | ||
| -30°C | 10 / 10 | kJ/m2 | ||
| -40°C | 10 / 10 | kJ/m2 | ||
| 無缺口懸臂梁沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1U | |||
| 23°C | 80 / 90 | kJ/m2 | ||
| -30°C | 70 / 70 | kJ/m2 | ||
| 洛氏硬度 | 101 / - | - | ISO 2039-2 |
Zytel? 尼龍樹脂PA66 ST801W NC010現(xiàn)貨庫存型號:
杜邦? Zytel?尼龍66未增強(qiáng)樹脂

杜邦? Zytel?尼龍66玻璃纖維增強(qiáng)樹脂

杜邦? Zytel?尼龍66 ST801W NC010粒子圖:

杜邦? Zytel?尼龍66 ST801W NC010產(chǎn)品應(yīng)用:

杜邦? Zytel?尼龍66 ST801W NC010倉儲展示:

