美國杜邦PA66 FR70M30 VO GY450
Zytel? FR70M30 VO GY450| PA66-MD30 FR(17)
NYLON RESIN
| 流變性能 | 干態(tài)/調(diào)節(jié)后 | 單位 | 測試標準 | |
| 模塑收縮率, 平行 | 1.0 / - | % | ISO 294-4, 2577 | |
| 模塑收縮率, 垂直 | 1.0 / - | % | ISO 294-4, 2577 |
| 電性能 | 干態(tài)/調(diào)節(jié)后 | 單位 | 測試標準 | |
| 相對介電常數(shù). | IEC 62631-2-1 | |||
| 100Hz | 4.1 / 9.1 | - | ||
| 1MHz | 3.7 / 4.2 | - | ||
| 介質(zhì)損耗因子 | IEC 62631-2-1 | |||
| 100Hz | 140 / 410 | E-4 | ||
| 1MHz | 140 / 500 | E-4 | ||
| 體積電阻率 | >1E13 / 1E9 | Ohm*m | IEC 62631-3-1 | |
| 表面電阻率 | * / >1E15 | Ohm | IEC 62631-3-2 | |
| 介電強度 | 40 / 33 | kV/mm | IEC 60243-1 | |
| 相對漏電起痕指數(shù) | 325 / - | - | IEC 60112 |
Zytel? 尼龍樹脂PA66 FR70M30 VO GY450現(xiàn)貨庫存型號:
杜邦? Zytel?尼龍66未增強樹脂

杜邦? Zytel?尼龍66玻璃纖維增強樹脂

杜邦? Zytel?尼龍66 FR70M30 VO GY450粒子圖:

杜邦? Zytel?尼龍66 FR70M30 VO GY450產(chǎn)品應用:

杜邦? Zytel?尼龍66 FR70M30 VO GY450倉儲展示:


