美國杜邦PA66 QKB3A14 NC010
Zytel? QKB3A14 NC010
NYLON RESIN
| 機械性能 | 干態/調節后 | 單位 | 測試標準 | |
| 拉伸模量 | 1900 / 775 | MPa | ISO 527-1/-2 | |
| 屈服應力 | 49 / 35.5 | MPa | ISO 527-1/-2 | |
| 屈服伸長率 | 5 / 26.5 | % | ISO 527-1/-2 | |
| 斷裂應力,23℃ | 45 / 48 | MPa | ISO 527-1/-2 | |
| 斷裂應變,23℃ | 74 / * | % | ISO 527-1/-2 | |
| 彎曲模量 | 1800 / 700 | MPa | ISO 178 | |
| Poisson's ratio | 0.41 / 0.46 | - | ISO 527-1/-2 | |
| 無缺口簡支梁沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
| +23°C | N / - | kJ/m2 | ||
| -30°C | N / - | kJ/m2 | ||
| -40°C | 240 / - | kJ/m2 | ||
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
| +23°C | 83 / 120 | kJ/m2 | ||
| -30°C | 23 / 22 | kJ/m2 | ||
| -40°C | 21 / - | kJ/m2 | ||
| 懸臂梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | |||
| 23°C | 80 / - | kJ/m2 | ||
| -40°C | 21 / - | kJ/m2 | ||
| 無缺口懸臂梁沖擊強度 | ISO 180/1U | |||
| 23°C | N / - | kJ/m2 | ||
| -30°C | N / - | kJ/m2 | ||
| 洛氏硬度, Rockwell | 110 / - | - | ISO 2039-2 |
| 其它性能 | 干態/調節后 | 單位 | 測試標準 | |
| 吸濕性, 2mm | 1.9 / * | % | 類似ISO 62 | |
| 密度 | 1080 / - | kg/m3 | ISO 1183 | |
| 吸水性, 浸泡 24小時 | 1.17 / * | % | 類似ISO 62 |
Zytel? 尼龍樹脂PA66 QKB3A14 NC010現貨庫存型號:
杜邦? Zytel?尼龍66未增強樹脂

杜邦? Zytel?尼龍66玻璃纖維增強樹脂

杜邦? Zytel?尼龍66 QKB3A14 NC010粒子圖:

杜邦? Zytel?尼龍66 QKB3A14 NC010產品應用:

杜邦? Zytel?尼龍66 QKB3A14 NC010倉儲展示:

