美國杜邦PA66 ST800HSL BK152
Zytel? ST800HSL BK152 | PA66-I
NYLON RESIN
| 熱性能 | 干態/調節后 | 單位 | 測試標準 | |
| 熔融溫度, 10°C/min | 263 / * | °C | ISO 11357-1/-3 | |
| 熱變形溫度, 1.80 MPa | 61 / * | °C | ISO 75-1/-2 | |
| 線膨脹系數, 平行 | 110 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | |
| 線膨脹系數, 垂直 | 120 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | |
| 相對溫度指數,電氣性能 | UL 746B | |||
| 0.75mm | 130 / * | °C | ||
| 1.5mm | 130 / * | °C | ||
| 3mm | 130 | °C | ||
| 相對溫度指數,沖擊性能 | UL 746B | |||
| 0.75mm | 105 | °C | ||
| 1.5mm | 105 / * | °C | ||
| 3mm | 105 | °C | ||
| 相對溫度指數,強度 | UL 746B | |||
| 0.75mm | 110 | °C | ||
| 1.5mm | 110 / * | °C | ||
| 3mm | 110 | °C |
| 燃燒性能 | 干態/調節后 | 單位 | 測試標準 | |
| 1.5mm名義厚度時的燃燒性 | HB / * | class | IEC 60695-11-10 | |
| 測試用試樣的厚度 | 1.5 / * | mm | IEC 60695-11-10 | |
| UL注冊 | yes / * | - | UL 94 | |
| 厚度為h時的燃燒性 | HB / * | class | IEC 60695-11-10 | |
| 測試用試樣的厚度 | 0.75 / * | mm | IEC 60695-11-10 | |
| UL注冊 | yes / * | - | UL 94 | |
| FMVSS Class | B | - | ISO 3795 (FMVSS 302) | |
| 燃燒速率, 厚度:1毫米 | <100 | mm/min | ISO 3795 (FMVSS 302) |
Zytel? 尼龍樹脂PA66 ST800HSL BK152現貨庫存型號:
杜邦? Zytel?尼龍66未增強樹脂

杜邦? Zytel?尼龍66玻璃纖維增強樹脂

杜邦? Zytel?尼龍66 ST800HSL BK152粒子圖:

杜邦? Zytel?尼龍66 ST800HSL BK152產品應用:

杜邦? Zytel?尼龍66 ST800HSL BK152倉儲展示:


