美國杜邦PA66 FR70M30 V0
Zytel? FR70M30V0 BK010 | PA66-MD30 FR(17)
NYLON RESIN
| 機械性能 | 干態(tài)/調節(jié)后 | 單位 | 測試標準 | |
| 拉伸模量 | 6200 / 4000 | MPa | ISO 527-1/-2 | |
| 斷裂應力 | 65 / 45 | MPa | ISO 527-1/-2 | |
| 斷裂伸長率 | 2 / 3.5 | % | ISO 527-1/-2 | |
| Poisson's ratio | 0.35 / 0.36 | - | ISO 527-1/-2 | |
| 無缺口簡支梁沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
| +23°C | 20 / 25 | kJ/m2 | ||
| -30°C | 20 / 18 | kJ/m2 | ||
| 簡支梁缺口沖擊強度, +23°C | 2.5 / 2.5 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | |
| 懸臂梁缺口沖擊強度, 23°C | 2 / 2.5 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 熱性能 | 干態(tài)/調節(jié)后 | 單位 | 測試標準 | |
| 熔融溫度, 10°C/min | 263 / * | °C | ISO 11357-1/-3 | |
| 熱變形溫度, 1.80 MPa | 145 / * | °C | ISO 75-1/-2 | |
| 相對溫度指數(shù),電氣性能 | UL 746B | |||
| 0.75mm | 105 / * | °C | ||
| 1.5mm | 120 / * | °C | ||
| 3mm | 120 | °C | ||
| 相對溫度指數(shù),沖擊性能 | UL 746B | |||
| 0.75mm | 95 | °C | ||
| 1.5mm | 105 / * | °C | ||
| 3mm | 115 | °C | ||
| 相對溫度指數(shù),強度 | UL 746B | |||
| 0.75mm | 105 | °C | ||
| 1.5mm | 115 / * | °C | ||
| 3mm | 115 | °C |
Zytel? 尼龍樹脂PA66 FR70M30 V0現(xiàn)貨庫存型號:
杜邦? Zytel?尼龍66未增強樹脂

杜邦? Zytel?尼龍66玻璃纖維增強樹脂

杜邦? Zytel?尼龍66 FR70M30 V0粒子圖:

杜邦? Zytel?尼龍66 FR70M30 V0產品應用:

杜邦? Zytel?尼龍66 FR70M30 V0倉儲展示:


