美國杜邦PA66 FR50-NC010
Zytel? FR50 NC010
NYLON RESIN
| 機械性能 | 干態/調節后 | 單位 | 測試標準 | |
| 拉伸模量 | 10200 / 7900 | MPa | ISO 527-1/-2 | |
| 斷裂應力 | 170 / 120 | MPa | ISO 527-1/-2 | |
| 斷裂伸長率 | 2.6 / 3 | % | ISO 527-1/-2 | |
| Poisson's ratio | 0.34 / 0.34 | - | ISO 527-1/-2 | |
| 無缺口簡支梁沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
| +23°C | 60 / - | kJ/m2 | ||
| -30°C | 55 / - | kJ/m2 | ||
| -40°C | 55 / - | kJ/m2 | ||
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
| +23°C | 12 / 13 | kJ/m2 | ||
| -30°C | 12 / 11 | kJ/m2 | ||
| -40°C | 12 / 11 | kJ/m2 |
| 燃燒性能 | 干態/調節后 | 單位 | 測試標準 | |
| 1.5mm名義厚度時的燃燒性 | V-0 / * | class | IEC 60695-11-10 | |
| 測試用試樣的厚度 | 1.5 / * | mm | IEC 60695-11-10 | |
| UL注冊 | yes / * | - | UL 94 | |
| 厚度為h時的燃燒性 | V-0 / * | class | IEC 60695-11-10 | |
| 測試用試樣的厚度 | 0.75 / * | mm | IEC 60695-11-10 | |
| UL注冊 | yes / * | - | UL 94 | |
| 厚度為h時的5V燃燒性 | 5VA / * | class | IEC 60695-11-20 | |
| 測試用試樣的厚度 | 1.5 / * | mm | IEC 60695-11-20 | |
| UL注冊 | yes / * | - | UL 94 |
Zytel? 尼龍樹脂PA66 FR50 現貨庫存型號:
杜邦? Zytel?尼龍66未增強樹脂

杜邦? Zytel?尼龍66玻璃纖維增強樹脂

杜邦? Zytel?尼龍66 FR50粒子圖:

杜邦? Zytel?尼龍66 FR50產品應用:

杜邦? Zytel?尼龍66 FR50倉儲展示:


