SMMA 美國努發克 NAS30
SMMA中文名苯乙烯二甲基丙烯酸甲酯共聚物,是一種聚丙烯酸樹脂共聚物。

SMMA 美國努發克 NAS30特性備注:
1、熱穩定性較佳,可利用的再生料較多可達00
2、比重較輕,每磅可以多加工多達20的部件
3、在大多數的情況下無須進行干燥處理,可減少再加工,降低用電成本
4、成型周期較快,較多可縮短50的時間,因而提高機器利用率
5、加工溫度較低,較多可降低攝氏65度,因而降低。

SMMA 美國努發克 NAS30用途 :
該料用途被廣泛應用在化妝品包裝、醫療器材、電子和電腦周邊器材、文具和辦公室器材、食呂容器、高級家庭用品等領域,是世界各地設計師在設計高檔或要求嚴格的產品時先材的又一選擇
SMMA 美國努發克 NAS30重要參數:
熔體流動速率:2.2 g/10min
密度:1.09 g/cm3
吸水率:0.15 %
缺口沖擊強度:1.5
拉伸強度:60 MPa
斷裂伸長率:2.3 %
彎曲強度:101 MPa
彎曲模量:3170 MPa
硬度:75 維卡軟化點:104 ℃
熱變形溫度:90 ℃
SMMA 美國努發克 NAS30 物性表
| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熔體流動速率 (200/5) | 2.2 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 密度 | 1.09 | ASTM D-792 | |
| 熔體流動速率 (230/3.8) | 8.6 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 吸水率 (24hr) | 0.15 | % | ASTM D-570 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 折射率 | 1.56 | % | ASTM D-542 |
| 模具收縮率 | 0.2-0.6 | % | ASTM D-955 |
| 透光率 (3.2mm) | 91.4 | % | ASTM D-1003 |
| 霧度 (3.2mmt) | 0.3 | ASTM D-1003 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 降伏抗張強度 | 620 | kg/cm | ASTM D-638 |
| 彈性彎曲模量 | 32300 | kg/cm | ASTM D-790 |
| 破斷點伸張率 | 2.3 | % | ASTM D-638 |
| 洛氏硬度 | M-75 | R SCALE | ASTM D-785 |
| 彈性彎曲強度 | 1030 | kg/cm | ASTM D-790 |
| 降伏抗張模量 | 33000 | kg/cm | ASTM D-638 |
| 懸臂梁沖擊強度 (23℃) | 2 | kg.cm/cm | ASTM D-256 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 (18.6kg/cm) | 94 | Deg.C | ASTM D-648 |
| 維卡軟化溫度 | 104 | Deg.C | ASTM D-1525 |
| 燃燒率 | 94HB | UL 94 | |
| 熱變形溫度 (4.6kg/cm) | 95 | Deg.C | ASTM D-648 |
| 其它性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 醫用級 | Yes | ||
| 符合FDA標準 | Yes |

