PES 德國巴斯夫 E2010G6 30%PES熱變形溫度在200-220攝氏度,連續(xù)使用溫度為180-200攝氏度。

PES 德國巴斯夫 E2010G6 的主要特性包括:
1、極高的剛度
2、高的機(jī)械強(qiáng)度
3、性能與溫度間的低相關(guān)性
4、極高的長期工作溫度
5、良好的電氣絕緣性能
6、良好的介電性能
7、出色的耐火性
8、極高的耐水解性
9、良好的尺寸穩(wěn)定性

PES 德國巴斯夫 E2010G6應(yīng)用
聚醚砜樹脂主要用于電子電氣、食品用具、奶制品加工設(shè)備和一些日用品、汽車、航空、醫(yī)療和一般工業(yè)部門,制作各種接觸器、接插件、變壓器絕緣件、可控硅帽、絕緣套管、線圈骨架、接線柱、印刷電路板、軸套、罩、電視系統(tǒng)零部件、電容器薄膜,電刷座,堿性蓄電池盒、電線電纜包覆。砜樹脂還可做防護(hù)罩元件、電動齒輪、蓄電池蓋、飛機(jī)內(nèi)外部零配件、宇航器外部防護(hù)罩,照相器檔板,燈具部件、傳感器。代替玻璃和不銹鋼做蒸汽餐盤,咖啡盛器,微波烹調(diào)器、牛奶盛器、擠奶器部件、飲料和食品分配器。衛(wèi)生及醫(yī)療器械方面有外科手術(shù)盤、噴霧器、加濕器、牙科器械、流量控制器和實(shí)驗(yàn)室器械,用于鑲牙的粘接強(qiáng)度高的粘結(jié)劑,做化工設(shè)備中的泵外罩、塔外保護(hù)層、耐酸噴嘴、管道、閥門容器等。我國的聚醚砜樹脂主要應(yīng)用于醫(yī)療器械、食品加工機(jī)械、電子儀表和紡織。
PES 德國巴斯夫 E2010G6性能參數(shù):
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.60 | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR) (360°C/10.0 kg) | 25.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
橫向流量 | 0.58 | % | |
流量 | 0.29 | % | |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 23°C | 1.6 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.60 | % |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 (23°C) | 10000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂, 23°C) | 140 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂, 23°C) | 1.9 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 (1000 hr) | 8300 | MPa | ISO 899-1 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | ||
-30°C | 8.0 | kJ/m2 | |
23°C | 8.0 | kJ/m2 | |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | ||
-30°C | 45 | kJ/m2 | |
23°C | 42 | kJ/m2 | |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 8.0 | kJ/m2 | ISO 180 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 220 | °C | ISO 75-2/A |
線形膨脹系數(shù) - 流動 | 0.000015 | cm/cm/°C | |
RTI Elec (1.50 mm) | 180 | °C | UL 746 |
RTI Imp (1.50 mm) | 180 | °C | UL 746 |
RTI Str (1.50 mm) | 190 | °C | UL 746 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 | > | ohm | IEC 60093 |
體積電阻率 | > | ohm·cm | IEC 60093 |
耐電強(qiáng)度 | 37 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介電常數(shù) | IEC 60250 | ||
100 Hz | 4.30 | ||
1 MHz | 4.30 | ||
耗散因數(shù) | IEC 60250 | ||
100 Hz | 0.0020 | ||
1 MHz | 0.010 | ||
漏電起痕指數(shù) | 125 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級 (1.50 mm) | V-0 | UL 94 |
| 注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 130 到 150 | °C | |
干燥時間 | 4.0 | hr | |
建議的較大水分含量 | 0.020 | % | |
加工(熔體)溫度 | 350 到 390 | °C | |
模具溫度 | 150 到 190 | °C | |
注塑溫度 | 3.50 到 12.5 | MPa | |
注射速度 | 快速 |

