PEEK 英國威格斯 450G903是一種性能優異的特種工程塑料,與其他特種工程塑料相比具有諸多顯著優勢,耐高溫、機械性能優異、自潤滑性好、耐化學品腐蝕、阻燃、耐剝離性、耐輻照性、絕緣性穩定、耐水解和易加工等,在航空航天、汽車制造、電子電氣、和食品加工等領域得到廣泛應用。性能優異應用廣PEEK樹脂早在航空航天領域獲得應用,替代鋁和其他金屬材料制造各種飛機零部件。汽車工業中由于PEEK樹脂具有良好的耐摩擦性能和機械性能,作為制造發動機內罩的原材料,用其制造的軸承、墊片、密封件、離合器齒環等各種零部件在汽車的傳動、剎車和空調系統中被廣泛采用。

PEEK 英國威格斯 450G903特性:
1、耐腐蝕、抗老化
2、抗溶解性
3、高溫高頻高壓電性能條件
4、韌性和剛性兼備
5 、尺寸要求精密條件
6、耐輻照耐磨、耐腐蝕條件
7、耐水解,高溫高壓下仍可保持優異特性
8、輕量取代金屬作光纖元件
9、耐磨損、抗靜電電絕緣性能好
10、機械強度要求高部件
11、低煙塵和毒氣排放性

PEEK 英國威格斯 450G903產品參數
| 性能項目 | 測試方法 | 測試條件 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 結晶 | 1.30 | g/cm3 |
| 密度 | ISO 1183 | 非結晶 | 1.26 | g/cm3 | |
| 吸水率 | ISO 62-1 | 24h, 23℃,3.2mm | 0.07 | % | |
| 吸水率 | ISO 62-1 | 飽和, 23℃ | 0.4 | % | |
| 成型收縮率 | ISO 294-4 | Along flow | 1.0 | % | |
| 成型收縮率 | ISO 294-4 | Across flow | 1.3 | % | |
| 熔體粘度 | ISO 11443 | 400℃ | 350 | Pa.s | |
| 機械性能 | 拉伸強度 | ISO 527 | 屈服,23℃ | 100 | MPa |
| 斷裂伸長率 | ISO 527 | 23℃ | 30 | % | |
| 拉伸模量 | ISO 527 | 23℃ | 3700 | MPa | |
| 彎曲強度 | ISO 178 | 23℃ | 160 | MPa | |
| 彎曲強度 | ISO 178 | 125℃ | 85 | MPa | |
| 彎曲強度 | ISO 178 | 140℃ | 60 | MPa | |
| 彎曲強度 | ISO 178 | 150℃ | 37 | MPa | |
| 彎曲強度 | ISO 178 | 165℃ | 19 | MPa | |
| 彎曲強度 | ISO 178 | 185℃ | 17 | MPa | |
| 彎曲強度 | ISO 178 | 275℃ | 12 | MPa | |
| 彎曲模量 | ISO 178 | 23℃ | 4100 | MPa | |
| 抗壓強度 | ISO 604 | 23℃ | 120 | MPa | |
| 抗壓強度 | ISO 604 | 120℃ | 70 | MPa | |
| IZOD缺口沖擊強度 | ISO 180/A | 23℃ | 6.5 | kJ/m2 | |
| IZOD無缺口沖擊強度 | ISO 180/U | 23℃ | 不斷裂 | kJ/m2 | |
| 邵氏硬度 | ISO 868 | 23℃ | 87 | ||
| 熱性能 | 熔點 | ISO 11357 | 343 | ℃ | |
| 玻璃轉化溫度 | ISO 11357 | 143 | ℃ | ||
| 比熱容 | DSC | 23℃ | 2.2 | kJkg1℃1 | |
| 熱膨脹系數 | ISO 11359 | Along flow below Tg | 45 | ppm℃1 | |
| 熱膨脹系數 | ISO 11359 | Average below Tg | 55 | ppm℃1 | |
| 熱膨脹系數 | ISO 11359 | Along flow above Tg | 120 | ppm℃1 | |
| 熱膨脹系數 | ISO 11359 | Average above Tg | 140 | ppm℃1 | |
| 熱變形溫度 | ISO 75-f | 1.8 MPa | 152 | ℃ | |
| 導熱系數 | ISO/CD 22007-4 | 23℃ | 0.29 | Wm1℃1 | |
| 阻燃性 | UL 94 | 1.5mm | V-0 | ||
| 灼熱絲測試 | IEC 60695-2-12 | 2.0mm | 960 | ℃ | |
| 氧指數 | ISO 4239 | 0.4mm | 24 | %O2 | |
| 氧指數 | ISO 4239 | 3.2mm | 35 | %O2 | |
| 電氣性能 | 絕緣強度 | IEC 60243-1 | 2.5mm | 17 | kVmm |
| 漏電起痕指數 | IEC 60112 | 150 | V | ||
| 體積電阻率 | IEC 60093 | 23℃ | 1016 | Ωcm | |
| 體積電阻率 | IEC 60093 | 125℃ | 1015 | Ωcm | |
| 體積電阻率 | IEC 60093 | 275℃ | 109 | Ωcm | |
| 毒性指數 | 一氧化碳含量 | NES 713 | 0.074 | ||
| 二氧化碳含量 | NES 713 | 0.15 | |||
| 氣體總量 | NES 713 | 0.22 | |||

