PEEK 美國蘇威 KT-880 耐高溫高耐磨阻燃級的產品特點用途以及原料物性如下:
中文名稱:為聚醚醚酮;
英文名稱:Polyetheretherketones;
簡稱:PEEK 。
PEEK是部分結晶體,并具有玻璃化轉變溫度為143 ℃ ,熔化溫度為334 ℃

PEEK聚合體是一種耐高溫、高性能的熱塑性特種工程塑料。它有著良好的機械性能和耐化學品、耐磨損、耐水解等性能;它比重輕,自潤滑性能好,由于具有非常好的加工性能,可以填充碳纖維、二硫化鉬等進一步提高潤滑性能和機械強度。PEEK工程塑料 應用空間涉及到航空、機械、電子、化工、汽車等高科技工業領域,可制造高要求的機械零部件,如齒輪、軸承、活塞環、支撐環、密封環(函)、閥片、耐磨圈等。易流動,通過FDA檢測

PEEK應用領域:
在汽車零部件、半導體工業、航天工業、石化行業、機械工業、醫療行業、電子電器等等領域得到廣泛的應用,用于制造:汽車制動系統零件、發動機零件、變速箱高溫墊片、半導體用工具、LCD支架、晶片周轉設備、IC測試設備零件、復印機分離爪、軸套等辦公用品高溫部件;特種機械齒輪、無油潤滑軸承、壓縮機閥片、密封圈、活塞環、閥門部件、高溫傳感器探頭、特種電子連接器、分析儀器零件、特種電纜護套、人體骨骼、血透機零件、鋰電池密封圈、集成電路薄膜、電熨斗、微波爐耐熱零部件等等.
PEEK 美國蘇威 KT-880 物性表
| 機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸強度(引張強度) | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| 斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | |||
| 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 20900 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 拉伸屈服伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | |||
| 彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 17900 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | 321 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | |||
| IZOD 缺口沖擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| Charpy沖擊強度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| -30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 23℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| -30℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | |||
| 物性性能 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 |
| 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.41 | ||
| 成型收縮率 | ASTM D955 | |||
| 熔融指數(流動系數) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | |
| 220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | ||
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.1 | ||
| 熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 |
| 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |
| 未退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | ||
| 維卡軟化點 | ASTM D1525/ISO R306 | ℃(℉) | ||
| 熔點 | - | ℃(℉) | ||
| 燃燒性(率) | UL94 | V-0 | ||
| 線性膨脹系數 | ASTM D696/ISO 11359 | mm/mm.℃ | ||
| 其他 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 |
| 備注 | ||||
| 顏色 | ||||
| 特性 | 流動性高 耐化學性良好 | |||
| 用途 | 飛機應用 醫療器械 電子電氣應用領域 | |||
| 電氣性能 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 |
| 介電常數 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||
| 1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | |||
| 體積電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω.cm | ||
| 表面電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω | ||
| 耐電弧性 | ASTM D495/IEC 60112 | |||
| 介電損耗 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||
| 1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | |||
| 光學性能 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 |
| 折射率 | ASTM D542/ISO 489 | |||
| 透光率 | ASTM D1003/ISO 13468 | |||
| 模糊系數(Haze) | ISO 14782 | |||
| 加工條件 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 |
| 干燥條件 | ℃ | |||
| 加工溫度 | 射嘴 | ℃ | ||
| 料筒前段 | ℃ | |||
| 料筒中段 | ℃ | |||
| 料筒后段 | ℃ | |||
| 熔體溫度 | ℃ | |||
| 模具溫度 | ℃ | |||
| 壓力 | 注塑壓力 | Mpa | ||
| 保壓壓力 | Mpa | |||
| 背壓 | Mpa | |||
| 螺桿轉速 | rpm | |||

