PCT 美國杜邦 CG033
PCTG是一種共聚聚酯塑料原料。具有高透明度,良好的韌性和沖擊強(qiáng)度,優(yōu)異的低溫韌性,高抗撕性及良好的加工性能,優(yōu)異的耐化學(xué)性能,可電鍍,噴油,抗刮花,密度比PC低16%,加工成本比PC低40%,印刷、著色、電鍍性能佳,韌性比透明ABS高3倍,符合歐洲RoHS環(huán)保指令),適用于次的化妝品,電子電氣內(nèi)材.玩具,筆,并可取代PC在各種領(lǐng)域內(nèi)的運(yùn)用??刹扇鹘y(tǒng)的擠出、注塑、吹塑及吸塑等成型方法進(jìn)行加工。廣泛應(yīng)用于板片材、高性能收縮膜、瓶用及異型材市場;可以用來生產(chǎn)玩具、家用器皿及醫(yī)療用品等。
PCT聚合物易于加工,產(chǎn)品具有多種加工特性、優(yōu)良的熱穩(wěn)定性,短循環(huán)時間且不侵蝕模
具。其融點(diǎn)可達(dá)250℃,結(jié)晶體本色為*色,常加入玻纖使用。
PCT聚合物能耐高溫,能經(jīng)受住表面安裝過程中蒸氣及紅外回流焊接,制品具有良好的延
展性和韌性。由于改良后的耐熱性能、快速成型周期及出色的可加工性,PCT聚酯樹脂具有優(yōu)
良的性能和性價比。

PCT 美國杜邦 CG033用應(yīng)用范圍:
電器 電子業(yè),如電子連接器、焊接材料、電容材料、電絕緣材料、透明導(dǎo)體、開關(guān)、
線圈架等,汽車領(lǐng)域,如汽車?yán)^電器、連接器等,醫(yī)藥業(yè)領(lǐng)域,如醫(yī)療器械、護(hù)目鏡、安全罩等
還可用作光學(xué)纖維、高容量可曲纖維、安全標(biāo)志、游樂設(shè)施等
PCT 美國杜邦 CG033產(chǎn)品信息及參數(shù)
| PCT | 美國杜邦 | CG033 |
產(chǎn)品信息:
| 填料/增強(qiáng)材料 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| RoHS 合規(guī)性 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.45 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流動方向 | 0.80 | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 | 0.20 | % | ISO 294-4 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 8500 | MPa | ISO 527-2/1A/1 |
| 拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 120 | MPa | ISO 527-2/1A/5 |
| 拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 2.0 | % | ISO 527-2/1A/5 |
| 彎曲模量 (23°C) | 8000 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應(yīng)力 (23°C) | 180 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 8.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 50 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 270 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 262 | °C | ISO 75-2/A |
| 玻璃轉(zhuǎn)化溫度 1 | 105 | °C | ISO 11357-2 |
| 熔融溫度 2 | 283 | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
| 流動 | 3.2E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 8.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強(qiáng)度 | 33 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 漏電起痕指數(shù) | 560 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級 (1.50 mm) | HB | UL 94 | |
| 極限氧指數(shù) | 29 | % | ISO 4589-2 |
| 充模分析 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| Density of Melt | 1.420 | g/cm3 | 內(nèi)部方法 |
| Ejection Temperature | 220 | °C | 內(nèi)部方法 |
| Specific Heat Capacity of Melt | 1470 | J/kg/°C | 內(nèi)部方法 |
| Thermal Conductivity of Melt | 0.20 | W/m/K | 內(nèi)部方法 |
| 注射 | 額定值 | 單位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥溫度 | 95.0 | °C | |
| 干燥時間 | 4.0 到 6.0 | hr | |
| 加工(熔體)溫度 | 295 到 310 | °C | |
| 模具溫度 | 80.0 到 120 |

